EXNESS
สูตรหุ้นเกาหลี

012

ร้อย=0,สิบ=1,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย-ร้อย+1

12,13,16,18,22,24,26,28,

แพมเพิสเด็ก NOMIEO Baby Pants ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กางเกงผ้าอ้อม Size S-3XL ผ้าอ้อมแบบกางเกง นุ่ม บางเบา ใส่สบาย ผ้าอ้อมเด็ก เด็กหญิง เด็กผู้ชาย ตะกั่วทุ่นเบอร์1 น้ำหนัก9gr ทุ่นตะกั่วถ่วงน้ำหนักปลา อุปกรณ์เสริมตกปลา
areeratpongchaloenchai tra_26
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
11 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
10 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
9 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
8 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
7 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
4 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
3 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
2 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
1 เมษายน 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
31 มีนาคม 2568 12 87 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
28 มีนาคม 2568 99 19 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
27 มีนาคม 2568 18 99 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
26 มีนาคม 2568 17 46 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
25 มีนาคม 2568 71 11 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
24 มีนาคม 2568 60 28 12 13 16 18 22, 24, 26, 28
21 มีนาคม 2568 88 56 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
20 มีนาคม 2568 44 19 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
19 มีนาคม 2568 25 56 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
18 มีนาคม 2568 69 37 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
17 มีนาคม 2568 32 77 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
14 มีนาคม 2568 55 89 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
13 มีนาคม 2568 44 62 12 13 16 18 22, 24, 26 28,
12 มีนาคม 2568 06 34 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
11 มีนาคม 2568 72 42 12 13 16 18 22, 24 26, 28,
ความแม่นยำ 60.87 % ถูก 14 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-ร้อย+ 16 กดดู
ร้อย-สิบ-1 16 กดดู
ร้อย-+9 16 กดดู
สิบ-หน่วย+8 14 กดดู
ร้อย-สิบ+8 15 กดดู
สิบ-ร้อย-9 15 กดดู
ร้อย-หน่วย+ 15 กดดู
ร้อย-หน่วย- 15 กดดู
สิบ-สิบ-2 14 กดดู
สิบ+สิบ-4 14 กดดู
XM