สูตรนิเคอิรอบบ่าย

348

ร้อย=3,สิบ=4,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+

061 067 069 136 146 162 206 267 360 364 368 460 462 506 536 546 562 608 615 629 632 671 681 682 691 693 694 695 698 736 764 765 768 856 864 967

นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
ขาว เนียน ใส ฝ้า กระจางเบนซ์ซี่ เพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100%  BENZE Pure Collagen Dipeptide 100% โปร 1 แถม 1 KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี
?ชาร์จ1ครั้ง ใช้ได้19สัปดาห์?Large capacity power bankพาวเวอร์แบงค์ความจุสูงขนาด 36W ความจุสูง 60000mAh ชาร์จเร็ว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ พอร์ต 6USB พาวเว [Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 348 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xxx 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
22 กุมภาพันธ์ 2566 432 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
21 กุมภาพันธ์ 2566 310 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
20 กุมภาพันธ์ 2566 194 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
17 กุมภาพันธ์ 2566 313 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
16 กุมภาพันธ์ 2566 644 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
15 กุมภาพันธ์ 2566 186 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
14 กุมภาพันธ์ 2566 277 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
13 กุมภาพันธ์ 2566 732 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
10 กุมภาพันธ์ 2566 098 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890 893, 895, 897, 982,
9 กุมภาพันธ์ 2566 435 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
8 กุมภาพันธ์ 2566 646 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
7 กุมภาพันธ์ 2566 547 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
6 กุมภาพันธ์ 2566 365 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 946 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
2 กุมภาพันธ์ 2566 205 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
1 กุมภาพันธ์ 2566 688 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
31 มกราคม 2566 711 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
30 มกราคม 2566 340 043 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
27 มกราคม 2566 256 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
26 มกราคม 2566 275 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
25 มกราคม 2566 501 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
24 มกราคม 2566 919 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
ความแม่นยำ 17 % ถูก 4 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ+7 11 กดดู
+หน่วย+4 9 กดดู
ร้อย+สิบ-7 9 กดดู
ร้อย-สิบ-3 8 กดดู
ร้อย+หน่วย-1 8 กดดู
ร้อย+สิบ+3 8 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+9 8 กดดู
+ร้อย-4 8 กดดู
ร้อย-หน่วย+1 8 กดดู