XM
สูตรหุ้นอินเดีย

726

ร้อย=7,สิบ=2,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+

043 124 140 146 194 240 354 364 413 428 432 437 438 450 459 460 462 479 481 514 524 546 584 694 704 724 741 745 764 784 804 849 864 924 940

หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
CAMEL กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบพับได้ 800ML แก้วน้ำแบบพกพา กาต้มน้ำมัลติฟังก์ชั่น ถ้วยบะหมี่ออลอินวัน ขวดใหญ่ 145 ml La Peach ดูแลจุดซ่อนเร้น น้องสาว สะอาด นุ่ม หอม ขาวกระจ่างใส
iorsoul.th Quickmore Shop
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
11 เมษายน 2568 726 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
10 เมษายน 2568 งดอ 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
9 เมษายน 2568 715 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
8 เมษายน 2568 708 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
7 เมษายน 2568 790 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
4 เมษายน 2568 469 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
3 เมษายน 2568 536 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
2 เมษายน 2568 744 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
1 เมษายน 2568 451 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
31 มีนาคม 2568 งดอ 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
28 มีนาคม 2568 492 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924 925, 982,
27 มีนาคม 2568 643 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
26 มีนาคม 2568 850 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
25 มีนาคม 2568 719 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
24 มีนาคม 2568 438 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
21 มีนาคม 2568 551 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
20 มีนาคม 2568 806 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
19 มีนาคม 2568 905 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
18 มีนาคม 2568 126 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
17 มีนาคม 2568 995 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
14 มีนาคม 2568 งดอ 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
13 มีนาคม 2568 891 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
12 มีนาคม 2568 976 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
11 มีนาคม 2568 232 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
ความแม่นยำ 17 % ถูก 4 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-6 10 กดดู
ร้อย+สิบ+4 9 กดดู
+หน่วย+1 8 กดดู
+หน่วย+3 8 กดดู
ร้อย+สิบ-8 8 กดดู
ร้อย+สิบ-6 8 กดดู
ร้อย+หน่วย+5 7 กดดู
หน่วย+สิบ+2 7 กดดู
สิบ-หน่วย+8 7 กดดู
หน่วย-ร้อย-5 7 กดดู