สูตรหุ้นเกาหลี

087

ร้อย=0,สิบ=8,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-

037 057 067 097 127 237 267 379 387 479 517 573 578 671 701 704 720 724 725 731 734 736 741 745 764 765 768 782 784 792 795 807 871 897 967 971

หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
แนชชู กันแดดมะเขือเทศญี่ปุ่น (3 กล่อง) SPF50+ PA++++ เหมาะกับผิวเป็นสิวแพ้ง่าย [ส่งฟรี] aminoVITAL? Amino Acids Gel 100g. Pack 6x2
ผ้าห่มพกพา ผ้าห่มเย็นสบาย ผ้าห่มกันไรฝุ่น ผ้าห่มสายการบิน WorldClass บางเบา กันไรฝุ่น เหมาะสำหรับคนขี้ร้อนและเป็นภูมิแพ้ สีน้ำเงิน ส่งฟรี KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 087 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807 871, 897, 967, 971,
23 กุมภาพันธ์ 2566 344 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
22 กุมภาพันธ์ 2566 770 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
21 กุมภาพันธ์ 2566 493 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
20 กุมภาพันธ์ 2566 345 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
17 กุมภาพันธ์ 2566 048 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
16 กุมภาพันธ์ 2566 231 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
15 กุมภาพันธ์ 2566 553 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
14 กุมภาพันธ์ 2566 995 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
13 กุมภาพันธ์ 2566 789 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
10 กุมภาพันธ์ 2566 150 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
9 กุมภาพันธ์ 2566 930 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
8 กุมภาพันธ์ 2566 576 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
7 กุมภาพันธ์ 2566 351 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
6 กุมภาพันธ์ 2566 455 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
3 กุมภาพันธ์ 2566 744 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
2 กุมภาพันธ์ 2566 078 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
1 กุมภาพันธ์ 2566 955 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
31 มกราคม 2566 621 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
30 มกราคม 2566 693 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
27 มกราคม 2566 923 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
26 มกราคม 2566 026 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
25 มกราคม 2566 070 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
24 มกราคม 2566 xxx 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
ความแม่นยำ 9 % ถูก 2 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+สิบ+5 8 กดดู
ร้อย-สิบ+9 8 กดดู
ร้อย+สิบ+3 7 กดดู
สิบ+หน่วย+ 7 กดดู
ร้อย+สิบ+1 7 กดดู
หน่วย+สิบ+ 7 กดดู
ร้อย-ร้อย-3 7 กดดู
ร้อย+หน่วย+6 7 กดดู
สิบ+หน่วย+4 7 กดดู
ร้อย-หน่วย+3 7 กดดู