สูตรหุ้นสิงคโปร์

230

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : -สิบ+

037 043 083 123 136 235 237 293 301 302 328 348 351 354 360 364 368 374 379 381 387 413 432 493 530 539 563 573 632 693 731 736 835 893 913 930

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
ผ้าห่มพกพา ผ้าห่มเย็นสบาย ผ้าห่มกันไรฝุ่น ผ้าห่มสายการบิน WorldClass บางเบา กันไรฝุ่น เหมาะสำหรับคนขี้ร้อนและเป็นภูมิแพ้ สีน้ำเงิน ส่งฟรี แผงโซล่าเซลล์ 370 วัตต์ W วัตต์ละ 7 บาท แผงใหม่ ไม่มีตำหนิ Teir1 แผงได้รับรางวัลชนะเลิศ มีใบรับประกัน รับประกัน 25ปี  Solar panel อันดับ1 ของยุโรป
OLYA Secret ASX Hair Oil บีลีฟไฟเบอร์ ดีท็อกซ์ สูตรคุณเอ ไชยา [ 5 กล่องแถม 5 ซอง ] ส่งฟรี
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 230 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
23 กุมภาพันธ์ 2566 493 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
22 กุมภาพันธ์ 2566 004 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
21 กุมภาพันธ์ 2566 686 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
20 กุมภาพันธ์ 2566 875 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
17 กุมภาพันธ์ 2566 837 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
16 กุมภาพันธ์ 2566 123 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
15 กุมภาพันธ์ 2566 082 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
14 กุมภาพันธ์ 2566 820 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
13 กุมภาพันธ์ 2566 470 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
10 กุมภาพันธ์ 2566 069 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
9 กุมภาพันธ์ 2566 948 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
8 กุมภาพันธ์ 2566 852 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
7 กุมภาพันธ์ 2566 084 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
6 กุมภาพันธ์ 2566 593 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 429 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
2 กุมภาพันธ์ 2566 368 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
1 กุมภาพันธ์ 2566 765 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765 768, 856, 864, 967,
31 มกราคม 2566 567 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
30 มกราคม 2566 829 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
29 มกราคม 2566 948 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
28 มกราคม 2566 693 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
27 มกราคม 2566 421 018, 019, 061, 123, 124 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
26 มกราคม 2566 719 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
ความแม่นยำ 26 % ถูก 6 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย-6 10 กดดู
สิบ-หน่วย-4 10 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 10 กดดู
สิบ+สิบ+2 10 กดดู
สิบ-สิบ+8 10 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 10 กดดู
ร้อย-ร้อย+8 10 กดดู
ร้อย-หน่วย+6 10 กดดู
สิบ+หน่วย+2 10 กดดู
ร้อย+สิบ-6 10 กดดู