สูตรหุ้นสิงคโปร์

230

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+3

018 128 280 328 368 381 387 428 481 508 528 581 584 608 682 698 768 782 784 804 807 816 819 835 835 843 849 864 865 871 875 890 893 895 897 982

หุ้นสิงคโปร์ ออกหลังเวลา 15:55 น.
แนชชู กันแดดมะเขือเทศญี่ปุ่น (3 กล่อง) SPF50+ PA++++ เหมาะกับผิวเป็นสิวแพ้ง่าย [Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล
ฟูจิ เฮเซล ครีม สโนว์ มอยเจอร์ไรซิ่งครีม 50 ก. (2 กระปุก ) FUJI HAZEL CREAM SNOW MOISTURISING CREAM 50 G ครีมภูเขาเฮสลีน ?ชาร์จ1ครั้ง ใช้ได้19สัปดาห์?Large capacity power bankพาวเวอร์แบงค์ความจุสูงขนาด 36W ความจุสูง 60000mAh ชาร์จเร็ว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ พอร์ต 6USB พาวเว
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 230 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
23 กุมภาพันธ์ 2566 493 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
22 กุมภาพันธ์ 2566 004 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
21 กุมภาพันธ์ 2566 686 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
20 กุมภาพันธ์ 2566 875 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
17 กุมภาพันธ์ 2566 837 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
16 กุมภาพันธ์ 2566 123 018, 019, 061, 123 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
15 กุมภาพันธ์ 2566 082 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
14 กุมภาพันธ์ 2566 820 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
13 กุมภาพันธ์ 2566 470 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
10 กุมภาพันธ์ 2566 069 061, 067, 069 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
9 กุมภาพันธ์ 2566 948 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
8 กุมภาพันธ์ 2566 852 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
7 กุมภาพันธ์ 2566 084 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
6 กุมภาพันธ์ 2566 593 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 429 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924 925, 982,
2 กุมภาพันธ์ 2566 368 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
1 กุมภาพันธ์ 2566 765 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
31 มกราคม 2566 567 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
30 มกราคม 2566 829 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
29 มกราคม 2566 948 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
28 มกราคม 2566 693 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
27 มกราคม 2566 421 018, 019, 061, 123, 124 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
26 มกราคม 2566 719 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
ความแม่นยำ 39 % ถูก 9 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย-6 10 กดดู
สิบ+หน่วย+2 10 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 10 กดดู
สิบ-หน่วย-4 10 กดดู
ร้อย-หน่วย+6 10 กดดู
สิบ+สิบ+2 10 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 10 กดดู
ร้อย-ร้อย+8 10 กดดู
ร้อย+สิบ+4 10 กดดู
ร้อย+สิบ-6 10 กดดู