![]() เอลทร้า 5G ฟูราดาน คาร์... |
![]() 3M หน้ากากป้องกันฝุ่นละ... |
![]() ไส้กรองฝักบัว Shower fi... |
![]() แว่นตาอ่านหนังสือป้องกั... |
ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เด็ด1 | เด็ด2 |
---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 16 เวลา 09:45 | 687 | 87 | 99 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 15 เวลา 09:30 | 412 | 12 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 14 เวลา 09:15 | 362 | 62 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 13 เวลา 09:00 | 934 | 34 | 21 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 12 เวลา 08:45 | 372 | 72 | 06 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 11 เวลา 08:30 | 812 | 12 | 25 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 10 เวลา 08:15 | 248 | 48 | 93 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 9 เวลา 08:00 | 272 | 72 | 31 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 8 เวลา 07:45 | 265 | 65 | 88 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 7 เวลา 07:30 | 836 | 36 | 69 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 6 เวลา 07:15 | 242 | 42 | 90 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 5 เวลา 07:00 | 627 | 27 | 67 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 4 เวลา 06:45 | 721 | 21 | 15 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 3 เวลา 06:30 | 725 | 25 | 34 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 2 เวลา 06:15 | 003 | 03 | 49 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 1 เวลา 06:00 | 794 | 94 | 98 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0% | 0% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 16 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 32 |