![]() ขุยมะพร้าว อย่างดี น้ำห... |
![]() กางเกงในชาย ผ้านิ่ม ใส่... |
![]() 3M แชมพูล้างรถ ผสมแว๊กซ... |
![]() 4 in 1 ส่งเร็ว ไม่ต้องร... |
ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เด็ด1 | เด็ด2 |
---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 16 เวลา 09:45 | 379 | 79 | 88 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 15 เวลา 09:30 | 853 | 53 | 24 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 14 เวลา 09:15 | 375 | 75 | 57 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 13 เวลา 09:00 | 747 | 47 | 36 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 12 เวลา 08:45 | 864 | 64 | 74 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 11 เวลา 08:30 | 156 | 56 | 09 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 10 เวลา 08:15 | 334 | 34 | 05 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 9 เวลา 08:00 | 865 | 65 | 33 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 8 เวลา 07:45 | 136 | 36 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 7 เวลา 07:30 | 941 | 41 | 55 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 6 เวลา 07:15 | 373 | 73 | 48 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 5 เวลา 07:00 | 446 | 46 | 60 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 4 เวลา 06:45 | 905 | 05 | 16 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 3 เวลา 06:30 | 355 | 55 | 72 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 2 เวลา 06:15 | 566 | 66 | 74 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
รอบที่ 1 เวลา 06:00 | 003 | 03 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0% | 0% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 16 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 32 |
สูตร | ถูก/จาก 16 | ถูก/จาก 32 | |
---|---|---|---|
ร้อย+สิบ-7 | 47 | 61 | ดูสูตรนี้ |
สิบ+สิบ+8 | 51 | 60 | ดูสูตรนี้ |
สิบ+หน่วย+5 | 50 | 60 | ดูสูตรนี้ |
ร้อย+สิบ-4 | 48 | 59 | ดูสูตรนี้ |
หน่วย+หน่วย+1 | 50 | 58 | ดูสูตรนี้ |
ร้อย+สิบ-9 | 48 | 58 | ดูสูตรนี้ |
หน่วย+หน่วย+8 | 47 | 58 | ดูสูตรนี้ |
หน่วย+หน่วย+7 | 46 | 57 | ดูสูตรนี้ |
ร้อย+สิบ-8 | 45 | 57 | ดูสูตรนี้ |
สิบ+หน่วย+8 | 50 | 56 | ดูสูตรนี้ |