สูตรหุ้นสิงคโปร์

230

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : +หน่วย+1

10,11,14,15,20,24,25,29,

OLYA Secret ASX Hair Oil ขาว เนียน ใส ฝ้า กระจางเบนซ์ซี่ เพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100%  BENZE Pure Collagen Dipeptide 100% โปร 1 แถม 1
KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี บิวติ พาวเดอร์ คอลลาเจน สติกซ์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ Beauti Powder Collagen Stix คอลลาเจนผง ผิวสวย ผิวใส ชงน้ำ
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 30 37 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
23 กุมภาพันธ์ 2566 93 11 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
22 กุมภาพันธ์ 2566 04 82 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
21 กุมภาพันธ์ 2566 86 89 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
20 กุมภาพันธ์ 2566 75 62 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
17 กุมภาพันธ์ 2566 37 14 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
16 กุมภาพันธ์ 2566 23 41 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
15 กุมภาพันธ์ 2566 82 38 12 13 16 18 22, 24, 26, 28
14 กุมภาพันธ์ 2566 20 50 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
13 กุมภาพันธ์ 2566 70 99 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
10 กุมภาพันธ์ 2566 69 21 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
9 กุมภาพันธ์ 2566 48 04 32 33 37 34 40 42, 48 49,
8 กุมภาพันธ์ 2566 52 68 52 54 53 59 63, 65, 66, 68
7 กุมภาพันธ์ 2566 84 09 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
6 กุมภาพันธ์ 2566 93 64 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
3 กุมภาพันธ์ 2566 29 61 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
2 กุมภาพันธ์ 2566 68 97 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
1 กุมภาพันธ์ 2566 65 98 84 85 87 89 93, 94, 97, 98
31 มกราคม 2566 67 62 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
30 มกราคม 2566 29 92 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
29 มกราคม 2566 48 72 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
28 มกราคม 2566 93 71 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
27 มกราคม 2566 21 02 02 04 06 08 12 13, 16, 18,
26 มกราคม 2566 19 42 32 33 37 34 40, 42 48, 49,
ความแม่นยำ 47.83 % ถูก 11 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-8 13 กดดู
+หน่วย+1 11 กดดู
หน่วย+ร้อย+4 12 กดดู
ร้อย+หน่วย+4 12 กดดู
+หน่วย+ 13 กดดู
หน่วย-สิบ-8 12 กดดู
สิบ-หน่วย+7 12 กดดู
+สิบ+9 11 กดดู
หน่วย+ร้อย-6 11 กดดู
ร้อย+หน่วย-6 11 กดดู