สูตรหุ้นอินเดีย

393

ร้อย=3,สิบ=9,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+

018 019 037 043 057 061 067 069 083 092 095 097 140 150 201 206 240 280 301 302 360 450 460 506 508 530 608 701 704 720 804 807 890 930 940

หุ้นอินเดีย ออกหลังเวลา 16:40 น.
N365 Everyday Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดด เนื้อบางเบา ไม่อุดตันผิว เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย เเละเป็นสิว [Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล
ผ้าห่มพกพา ผ้าห่มเย็นสบาย ผ้าห่มกันไรฝุ่น ผ้าห่มสายการบิน WorldClass บางเบา กันไรฝุ่น เหมาะสำหรับคนขี้ร้อนและเป็นภูมิแพ้ สีน้ำเงิน ส่งฟรี ขาว เนียน ใส ฝ้า กระจางเบนซ์ซี่ เพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100%  BENZE Pure Collagen Dipeptide 100% โปร 1 แถม 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 393 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
23 กุมภาพันธ์ 2566 580 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
22 กุมภาพันธ์ 2566 498 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
21 กุมภาพันธ์ 2566 272 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
20 กุมภาพันธ์ 2566 154 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
17 กุมภาพันธ์ 2566 257 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
16 กุมภาพันธ์ 2566 951 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
15 กุมภาพันธ์ 2566 509 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
14 กุมภาพันธ์ 2566 226 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
13 กุมภาพันธ์ 2566 184 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
10 กุมภาพันธ์ 2566 270 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720 804, 807, 890, 930, 940,
9 กุมภาพันธ์ 2566 622 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
8 กุมภาพันธ์ 2566 379 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
7 กุมภาพันธ์ 2566 604 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
6 กุมภาพันธ์ 2566 690 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
3 กุมภาพันธ์ 2566 188 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
2 กุมภาพันธ์ 2566 224 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
1 กุมภาพันธ์ 2566 808 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
31 มกราคม 2566 990 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
30 มกราคม 2566 041 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
27 มกราคม 2566 090 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
26 มกราคม 2566 xxx 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
25 มกราคม 2566 506 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
24 มกราคม 2566 875 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
ความแม่นยำ 30 % ถูก 7 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย+สิบ+1 8 กดดู
ร้อย+หน่วย-3 8 กดดู
-ร้อย+6 7 กดดู
+หน่วย+ 7 กดดู
ร้อย+ร้อย+4 7 กดดู
ร้อย+ร้อย- 7 กดดู
สิบ-สิบ+ 7 กดดู
ร้อย-ร้อย+ 7 กดดู
หน่วย-ร้อย-4 7 กดดู
ร้อย+สิบ+5 7 กดดู